Tank Validation
Tank Validation checks require that the template used to create the Element contains the word "tank" and is of type "node".
Tanks with change in density between cases – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Density | Density, Specific Gravity | \<same as above> | Density | Double |
Tanks with no density / mw / material – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Density | Density, Specific Gravity | \<same as above> | Density | Double |
| Tank Material | \<none> | \<same as above> | Material | String |
| Molecular Weight | Molecular Weight | \<same as above> | MolecularWeight | Double |
Tanks with density comparison to default density – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Density | Density, Specific Gravity | \<same as above> | Density | Double |
| Tank Material | \<none> | \<same as above> | Material | String |
| NOTE: This rule also requires the use of the material and material density columns in a material table. See Rules Using the Sigmafine Materials Table. |
Tanks with change of material between cases – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Tank Material | \<none> | \<same as above> | Material | String |
Tanks with invalid material names – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Tank Material | \<none> | \<same as above> | Material | String |
| NOTE: This rule also requires the use of the material and material density columns in a material table. See Rules Using the Sigmafine Materials Table. |
Tanks with change of temperature between cases – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Temperature | Temperature | \<same as above> | Temperature | Double |
Tanks with change of in / out of service or set to self calculate – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Self-calculating Flag | \<none> | \<same as above> | SelfCalculatingFlag | String |
Tanks with change of water level between cases – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Water Level | Length | \<same as above> | WaterLevelGauge | Double |
Tanks with inventory change between Cases and have no inputs / outputs – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
Tanks with no inventory change between Cases and have either inputs/outputs – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
Tanks with zero measurement or zero tolerance – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Tolerance | Mass/Volume | \<same as above> | MassTolerance / VolumeTolerance | Double |
| Corrected Tolerance | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMassTolerance / CorrectedVolumeTolerance | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
Tanks with negative measurement or level – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
| Level Gauge | Length | SF_GaugedTankTemplate | LevelGauge | Double |
Tanks with corrected measurements – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
Tanks with measurement below minimum or above maximums – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Minimum | Mass/Volume | \<same as above> | Minimum (Volume Basis)No default (Mass Basis) | Double |
| Maximum | Mass/Volume | \<same as above> | Minimum (Volume Basis)No default (Mass Basis) | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |
Tanks with level below low alarm – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Critical Level | Length | \<same as above> | LowAlarm | Double |
| Level Gauge | Length | SF_GaugedTankTemplate | LevelGauge | Double |
Tanks with bad Attribute values– Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Default Template Name |
|---|---|
| Element Template | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate |
| NOTE: A template, not an attribute, is selected for this rule. |
Tanks set to out of service with inventory change between cases – Required Analysis Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|
| Status | \<none> | SF_GaugedTankTemplateSF_VolumeTankTemplate | ObjectStatus | String |
| Measured | Mass/Volume | \<same as above> | MeasuredMass / NetVolume | Double |
| Corrected | Mass/Volume | \<same as above> | CorrectedMass / CorrectedVolume | Double |
| Manual Flag | \<none> | \<same as above> | ManualAdjustmentFlag | Boolean |